20fornitori trovati
| Fornitore ↑ | Categoria ↕ | Spesa YTD ↕ | SLA ↕ | Risk Score ↕ | Stato ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Accenture Accenture S.p.A. | Consulenza | € 680.000 | 94% | 82 | Attivo | |
AL Almaviva Almaviva S.p.A. | IT Services | € 160.000 | 85% | 63 | In scadenza | |
AU Aubay Aubay Italia S.p.A. | IT Services | € 180.000 | 90% | 72 | Attivo | |
AV Avanade Avanade Italy S.r.l. | IT Services | € 195.000 | 90% | 76 | Attivo | |
AW AWS AWS Italia S.r.l. | Cloud/SaaS | € 290.000 | 99% | 92 | Attivo | |
CA Capgemini Capgemini Italia S.p.A. | Consulenza | € 520.000 | 91% | 78 | Attivo | |
CR CrowdStrike CrowdStrike Inc. | Sicurezza | € 95.000 | 97% | 93 | Attivo | |
DA Darktrace Darktrace Ltd | Sicurezza | € 120.000 | 96% | 91 | Attivo | |
DE Deloitte Deloitte Consulting S.r.l. | Consulenza | € 450.000 | 92% | 80 | In scadenza | |
EN Engineering Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. | IT Services | € 410.000 | 88% | 71 | Attivo |
1-10 di 20